聯絡我們
你目前位置: 產業應用
產業應用
1. 運動休閒 | |||
用途 | 游泳板、水上運動用品、瑜珈圓柱、瑜珈墊、瑜珈磚、 運動墊、野外地墊、運動護具、球類頭盔等等 | ||
產品特性 | 不吸水、輕量性、緩衝性、易加工、止滑、柔軟、延伸 性、耐寒曲折、邊角料容易回收 | ||
代表性產品型號 | MI (g/10min) ASTM D1238 |
密度 (g/cm3) ASTM D792 |
硬度 (Shore A) ASTM D2240 |
GSE-36 | 4.0~5.0 (190℃@2.16kg) | 1.1~1.2 | 60±2 |
GSE-40 | 3.0~5.0 (190℃@2.16kg) | 1.04~1.07 | 40±2 |
【回頁面頂端】
|
|||
2. 吸震緩衝(包裝/護具) | |||
用途 | 安全帽、背包內襯、運動護具、運動頭盔、鞋材等等 | ||
產品特性 | 慢速回彈、低壓縮歪、低硬度、緩衝性、吸震、易加 工、邊角料容易回收 | ||
代表性產品型號 | MI (g/10min) ASTM D1238 |
密度 (g/cm3) ASTM D792 |
硬度 (Shore A) ASTM D2240 |
NB-1 | 1.0~2.0 (150℃@2.16kg) | 1.15`1.30 | 68±2 |
HD-1 | 2.86 (190℃@2.16kg) | 1.20~1.30 | 75±3 |
【回頁面頂端】
|
|||
3. 建材 | |||
用途 | 仿木建材、射出發泡成品增硬 | ||
產品特性 | 增加硬度、仿木材質、輕量化、高硬度、防水性、抗老 化、邊角料容易回收 | ||
代表性產品型號 | MI (g/10min) ASTM D1238 |
密度 (g/cm3) ASTM D792 |
硬度 (Shore A) ASTM D2240 |
GSE-101 | 2.0~3.0 (190℃@2.16kg) | 0.94~0.98 | 100±2 |
【回頁面頂端】
|
|||
4. 鞋材 | |||
用途 | 鞋墊、中底、大底、射出鞋 | ||
產品特性 | 反撥彈性優、低壓縮歪、低收縮率、邊角料容易回收 | ||
代表性產品型號 | MI (g/10min) ASTM D1238 |
密度 (g/cm3) ASTM D792 |
硬度 (Shore A) ASTM D2240 |
GSE-26X | 1.0 (190℃@2.16kg) | 0.95~1.10 | 68±2 |
GSE-27X | 1.0~2.0 (190℃@2.16kg) | 0.95~1.05 | 62±2 |
【回頁面頂端】
|
|||
5. 醫療保健 | |||
用途 | 促進血液循環產品、照護防撞防摔護具、護膝、護肘、 護頸、護腕、鞋墊等等 | ||
產品特性 | 生質材料、遠紅外線保健、邊角料容易回收、緩衝性、 柔軟、止滑 | ||
代表性產品型號 | MI (g/10min) ASTM D1238 |
密度 (g/cm3) ASTM D792 |
硬度 (Shore A) ASTM D2240 |
GSE-70FIR | 2.07 (190℃@2.16kg) | 1.56 | 80±2 |
GSE-40 | 3.0~5.0 (190℃@2.16kg) | 1.04~1.07 | 40±2 |
【回頁面頂端】
|
|||
6. 日常用品 | |||
用途 | 防撞邊條、防撞墊、巧拼板、地墊、椅墊、玩具等等 | ||
產品特性 | 不吸水、輕量性、緩衝性、易加工、止滑、柔軟、延伸 性、耐寒曲折、邊角料容易回收 | ||
代表性產品型號 | MI (g/10min) ASTM D1238 |
密度 (g/cm3) ASTM D792 |
硬度 (Shore A) ASTM D2240 |
GSE-36 | 4.0~5.0 (190℃@2.16kg) | 1.1~1.2 | 60±2 |
GSE-40 | 3.0~5.0 (190℃@2.16kg) | 1.04~1.07 | 40±2 |
【回頁面頂端】
|
|||
7. 改質助劑 | |||
代表性產品型號 | 產品特性 | ||
VG-301 | 架橋助劑:提升產品觸感、提升材料壓縮回復性、提升物性 | ||
YC-100 | 流動助劑:增加可塑性、熱安定、抗氧化、用於高硬度製品 |
【回頁面頂端】
以上數值皆為代表值,並非保證數值。